| 1989 | N | Lokatie | Waarnemer / Bron | |
| 9, 13 & 16 apr | 1 | 58-12-20 | Groote Peel, NB. | SOVON: BSP-nb (J. v/d Loo) |
| 4 mei | 1 | 38-22-## | reigerkolonie te Gouderak, ZH. | DutchBirding 11(3) 1989, Goudsche Courant |
| 10 jun | 1 | 38-22-## | Gouderak, ZH. | NVW Krimpenerwaard |
| 19 juni | 1 | 26-24-## | Praamweg, Fl. | DutchBirding 11(3) 1989 |
| 1990 | N | Lokatie | Waarnemer / Bron | |
| 8-15 april | 1 | 46-33-## | Oeffelt. NB. | DutchBirding 12(4) 1990 |
| 1991 | N | Lokatie | Waarnemer / Bron | |
| 30 okt | 1 | 38-15-52 | Polder Lopik, Utr. (ongeringd, niet schuw);
ook op 7 & 10 nov 1991. |
G. Abel |
| 13 nov | 1 | 38-25-13 | Polder Lopik, Utr. (heeft er ong. week gezeten) | Arjan Boele |
| 1992 | N | Lokatie | Waarnemer / Bron | |
| 21 mrt | 1 | 32-15-## | Nijkerk,Gld. overvliegend thv A28. | Roland van Vliet |
| 9 sep | 1 | 25-58-## | Hilversumse Meent, NH. | H. Nuijen (Archief CDNA) |
| 1993 | N | Lokatie | Waarnemer / Bron | |
| 14 mrt | 1 | 38-23-13 | Haastrecht, ZH. (naar OZO, 17.10 h) | Joep Vanderbroek (med. M. Schildwacht) |
| 8-18 mei | 1 | 46-36-## | Philipsdam, Zld. | DutchBirding 15(4) 1993 |
| 15 sep | 1 | 43-43-## | Slikken van de Heen, Volkerakmeer, Zld. | SOVON: watervogeldatabase |
| 15 okt | 1 | 43-43-## | Slikken van de Heen, Volkerakmeer, Zld. | SOVON: watervogeldatabase |
| 20 okt | 1 | 02-57-## | Lauwersmeer, Gr. (overvliegend) | Grauwe Gors 1994-1:26 |
| 24-30 okt | 1 | 07-17-## | Holwierde, Gr. | Grauwe Gors 1994-1:26 |
| 1994 | N | Lokatie | Waarnemer / Bron | |
| 29 mei | 1 | 40-44-35 | Lobberdensche waard, Gld. | Hoorn, Archief VWG-Arnhem |
| 27, 28 jun | 1 | 04-36-## | Vlieland, Posthuiskwelder / kroonpolders, Fr. | Med. Carl Zuhorn |
| 16 jul | 1 | 17-42-54 | Boerveense Plassen, Dr. | R.Oosterhuis |
| 19 jul | 1 | 17-42-## | Boerveense Plassen-N, foer.,Dr. | VWG De Koperwiek Assen |
| 16 sep | 1 | 04-28-## | Oostpunt Vlieland op weiland, Fr. | Med. Jan van der Laan |
| E-mail:
Michel Klemann Het Zwanevlot 106 7206 CE Zutphen |